Model | Açıklama |
HANNA pH-Metreler ve Elektrodları |
PH 211 | pH Metre Masa Üstü |
PH 213 | pH Metre Masa Üstü + RS 232 |
HI 8314 | pH Metre + 0C Isı ve pH Elektrodu İle |
HI-9025 C | pH-Metre Oto. Kalibrasyon, Su Geçirmez |
HI-9812 | pH-Metre + EC + TDS Elektrodu İle |
HI-98127 | pH-Metre+0C Su Geçirmez 0,1pH 0,10C |
HI-98128 | pH-Metre+0C Su Geçirmez 0,01pH 0,010C |
HI-98103 | Kalem tip pH-Metre Elektrodu değişebilir |
HI-98107 | Cep tipi pH metre |
HI-981411 | Panel Tip pH-Metre 0..14pH 0,1pH |
HANNA İletkenlik Ölçerler ve Elektrodları |
EC 215 | Masa Üstü İletkenlik Ölçer mS+ms/cm |
HI-9835 | mS+ms/cm + ppm +ppt + NaCl + 0C |
HI-8633 | İletkenlik Ölçer mS+ms/cm |
HI-8733 | İletkenlik Ölçer mS+ms/cm Otomatik Kalibre |
HI-8033 | mS+ms/cm (ppm CaCO3) Manual Isı Girişli |
DIST 5 | 0..3999mS/cm + 0..2000ppm + 0,0..60,00C |
DIST 6 | 0,00..20,00mS/cm + 0,00..10,00ppt + 0,0..60,00C |
DIST 3 | İletkenlik Ölçer 0-1999 mS/cm |
DIST 4 | İletkenlik Ölçer 0-19,99mS/cm |
HI-98129 | 0,01pH + 1mS/cm + 1ppm + 0,10C IP65 |
HI-98130 | 0,01pH + 1mS/cm + 0,1ppt + 0,10C IP65 |
HANNA Oksijenmetreler |
HI-9145 | O2 Metre 0,00..45,00 mg/L + 0,0..50,00C |
HI-8043 | Oksijen Metre Portatif |